1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 高木 | 谷木 | 井上 | マーチン | 谷沢 | 木俣 | 島谷 | 広瀬 |
V2 | ローン | 木俣 | 藤波 | 井上 | 谷沢 | 高木 | 島谷 | 広瀬 |
77 | 谷木 | 高木 | デービス | マーチン | 谷沢 | 木俣 | 森本 | 井上 |
79 | 高木 | ギャレット | 井上 | 大島 | ジョーンズ | 木俣 | 田尾 | 宇野 |
82 | 田尾 | 平野 | モッカ | 谷沢 | 大島 | 宇野 | 中尾 | 田野倉 |
87 | 平野 | 中尾 | ゲーリー | 落合 | 宇野 | 川又 | 大島 | 鈴木康 |
87B | 平野 | 仁村 | ゲーリー | 落合 | 宇野 | 大島 | 川又 | 中尾 |
88 | 彦野 | 立浪 | ゲーリー | 落合 | 宇野 | 仁村 | 川又 | 中村 |
91A | 彦野 | 立浪 | 宇野 | 落合 | ライアル | 仁村 | 大豊 | 中村 |
名 | 中 | 高木 | 本多 | 西沢 | 江藤 | 杉山 | 谷沢 | 木俣 |
91C | 立浪 | 仁村 | ライアル | 落合 | 大豊 | 長嶋 | 宇野 | 中村 |
H5 | 種田 | 立浪 | パウエル | 落合 | 彦野/川又 | 大豊/山崎 | 仁村/前原 | 中村 |
98 | 李 | 久慈 | 立浪 | 山崎 | ゴメス | 井上 | 関川 | 中村 |
99 | 李 | 福留 | 関川 | ゴメス | 立浪 | 山崎 | 井上 | 中村 |
韓 | 李 | 福留 | 関川 | ゴメス | 立浪 | 山崎 | 井上 | 中村 |
99V | 李 | 福留 | 関川 | ゴメス | 立浪 | 山崎 | 井上 | 中村 |
00 | 種田/関川 | 井端/福留 | 李 | ゴメス | 立浪 | 山崎 | 神野/井上 | 中村 |
名M | 中 | 高木 | 本多 | 西沢 | 江藤 | 杉山 | 谷沢 | 木俣 |
02 | 井端 | 荒木 | 福留 | ゴメス | 立浪 | 山崎 | 波留 | 谷繁 |
04 | 荒木 | 井端 | 立浪 | 福留 | アレックス | 森野/井上 | 渡邊/英智 | 谷繁 |
05 | 荒木 | 井端 | 立浪 | ウッズ | 福留 | アレックス | 森野/井上 | 谷繁 |
06 | 荒木 | 井端 | 福留 | ウッズ | アレックス | 立浪 | 井上 | 谷繁 |
06V | 荒木 | 井端 | 福留 | ウッズ | 森野 | アレックス | 井上 | 谷繁 |
07 | 井端 | 荒木 | 福留 | ウッズ | 森野 | 中村紀 | 井上 | 谷繁 |
07V | 荒木 | 井端 | 森野 | ウッズ | 中村紀 | 李炳圭 | 平田 | 谷繁 |
08 | 荒木 | 井端 | 和田 | ウッズ | 森野 | 中村紀 | 李炳圭 | 谷繁 |
10 | 荒木 | 藤井 | 森野 | 和田 | ブランコ | 野本/堂上剛 | 堂上直 | 谷繁 |
11 | 荒木 | 井端 | 森野 | ブランコ | 谷繁 | 和田 | 平田 | 大島 |
14 | 大島 | 荒木 | ルナ | 平田 | 森野 | 和田 | 堂上直 | 谷繁 |
命 | (俊足) | (職人) | (勝負師) | (大砲) | なし | なし | なし | なし |
19 | 平田 | 京田 | 大島 | ビシエド | 高橋 | 堂上 | 福田 | 加藤 |
19B | 平田 | 京田 | 大島 | ビシエド | 高橋 | 堂上 | 福田 | 加藤 |
21 | 大島 | 高松 | 福田 | ビシエド | 高橋 | 堂上 | 阿部 | 木下 |
希 | 大島 | 岡林 | ビシエド | 石川昂 | 阿部 | 高橋 | 木下 | 鵜飼 |
24 | 岡林 | 田中 | 高橋 | 中田 | 細川 | カリステ | 福永/村松 | 宇佐見/木下 |
命は、7番に1〜4番までが、選手名なしの表現が歌われておりそれを示している。
H5
の5番〜7番打者、
00
の1番、2番、7番、
04
の6番、7番、
05
の7番、
10
の6番、
24
の7番、8番
は2名併記。これを山本正之は「燃えよドラゴンズダブルキャスト編」と呼称している。
「燃えよドラゴンズ!2007 日本一記念盤」(07V)は、2007年の日本シリーズのナゴヤドームでの打順である。
なお、87B〜10まで8番打者は、名Mの木俣達彦含めて、中尾孝義、中村武志、谷繁元信とすべて捕手であったが、11では谷繁元信が5番にはいった事で23年ぶりに捕手以外の選手(大島洋平)がはいった。
この1番打者〜8番打者の範囲で登場するのは、全部で86人の選手。その中で登場回数上位10人は次の通り。
順位 | 名前 | 回数 | 登場曲 |
---|---|---|---|
1 | 立浪和義 | 13 | 88, 91A, 91C, H5, 98, 99, 韓, 99V, 00, 02, 04, 05, 06 |
2 | 荒木雅博 | 11 | 02, 04, 05, 06, 06V, 07, 07V, 08, 10, 11, 14 |
2 | 谷繁元信 | 11 | 02, 04, 05, 06, 06V, 07, 07V, 08, 10, 11, 14 |
4 | 井上一樹 | 10 | 98, 99, 韓, 99V, 00, 04, 05, 06, 06V, 07 |
4 | 福留孝介 | 10 | 99, 韓, 99V, 00, 02, 04, 05, 06, 06V, 07 |
4 | 井端弘和 | 10 | 00, 02, 04, 05, 06, 06V, 07, 07V, 08, 11 |
7 | 中村武志 | 9 | 88, 91A, 91C, H5, 98, 99, 韓, 99V, 00 |
7 | 森野将彦 | 9 | 04, 05, 06V, 07, 07V, 08, 10, 11, 14 |
9 | 宇野 勝 | 7 | 79, 82, 87, 87B, 88, 91A, 91C |
9 | 山崎武司 | 7 | H5, 98, 99, 韓, 99V, 00, 02 |
1位の立浪和義は、燃えよドラゴンズ」登場19回(うち監督2回)中、13回にレギュラーとしての扱いで登場した事で、文句なしの1位。
2位の荒木雅博、谷繁元信は、落合ドラゴンズ時代のリリースラッシュもありカウントを稼いだ。
4位の福留孝介、井上一樹は04・05・06・06V・07で上位ランクイン。そして井端弘和は、2位の荒木雅博、谷繁元信同様、落合ドラゴンズ時代のリリースラッシュでランクイン。
7位の中村武志は、91C・91A、99・韓・99Vでカウントを稼いだ結果となった。
森野将彦は、2004年のレギュラー定着後の登場だが、06V、07Vなどの落合ドラゴンズ時代のリリースラッシュでカウントを稼いだ。
9位の宇野勝は87・87B、91A・91Cでカウントをかせいだ。また、山崎武司は99・韓・99Vでの3カウントが大きく影響した。
1番打者〜8番打者の表現は次の通り。
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 塁に出て | 送りバント | タイムリー | ホームラン | クリーンヒット | 流し打ち | ヒットエンドラン | スクイズバント |
V2 | ミサイルヒット | マサカリパンチ | バットマシーン | スラッガー | 弾丸ライナー | いぶし銀 | 一発屋 | ねらい打ち |
77 | ピストル打法 | にらみ打ち | ミサイルマシン | ホームラン | 弾丸ライナー | プレースヒット | ガッツプレイ | スラッガー |
79 | 塁に出て | 送りバント | タイムリー | ホームラン | クリーンヒット | 流し打ち | ヒットエンドラン | スクイズバント |
82 | 塁に出て | 送りバント | タイムリー | ホームラン | よみがえる | 狙い打つ | 駆け抜ける | 躍り出る |
87 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 大アーチ | ジェットライナー | 狙い打つ | 駆け抜ける |
87B | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | ホームラン | ホームラン | ホームラン | ホームラン |
88 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 大アーチ | 勝負運 | 輝いて | 夢を打つ |
91A | 天駆ける | 風を巻く | 火を吹けば | 跳ね上がる | 雲を突く | 眼を据える | 空を分け | 地を揺らす |
名 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | ホームラン | ホームラン | ホームラン | ホームラン |
91C | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 切れる技 | ツキを呼び | 底力 | ぶちかます |
H5 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | − | − | − | ドンと構え |
98 | 塁に出て | 送りバント | タイムリー | ホームラン | 大ライナー | 大アーチ | 大成功 | 大奮闘 |
99 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 真を打つ | 夢を打つ | 空に打つ | 天に打つ |
韓 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 真を打つ | 夢を打つ | 空に打つ | 天に打つ |
99V | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 真を打つ | 夢を打つ | 空に打つ | 天に打つ |
00 | − | − | タイムリー | ホームラン | クリーンヒット | 大アーチ | − | まだ攻める |
名M | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | ホームラン | ホームラン | ホームラン | ホームラン |
02 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 夢を打つ | 天を打つ | 風に打つ | 星に打つ |
04 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 決めるぞ | − | − | 勝ちを捕れ |
05 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 打ちまくる | 続くぞ | − | 勝ちを捕れ |
06 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 跳ねるぞ | あざやかに | 大暴れ | 超強気 |
06V | 守りのアーティスト | チャンスに活きる人 | 連夜の大ヒーロー | パワーで打負かす | 五番でマジックを | 奮起だ | やっぱり大暴れ | マスクの眼が光る |
07 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 若大将 | 男意気 | 勝ちを呼び | 星を捕る |
07V | 塁を盗り | 陣を見る | 空を突き | 仁王立ち | 暴れ打つ | 秘めた技 | あの笑顔 | 敵を推(よ)む |
08 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 天に打つ | 風に打つ | 海に打つ | 星に打つ |
10 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 空を越え | − | 竜の華 | 夢を捕れ |
11 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 流石だぜ | 待ってたぞ | サヨナラだ | まだ打つぞ |
14 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 遠く打つ | 広く打つ | 跳ねて打つ | 愛で打つ |
命 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | なし | なし | なし | なし |
19 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 右中間 | 左中間 | オーロラへ | まだつづく |
19B | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 右中間 | 左中間 | オーロラへ | まだつづく |
21 | 塁に出て | ヒットエンドラン | タイムリー | ホームラン | 右中間 | 左中間 | 二遊間 | 三遊間 |
希 | 塁に出て | 続けよ | タイムリー | ホームラン | 凄いぞ | 振り切れば | 打ちまくり | でら飛ばす |
24 | 切り込め | するどく | タイムリー | ぶちこめ | 轟轟(55)と | かき回せ | - | - |
命は、7番に1〜4番までが、選手名なしの表現が歌われておりそれを示している。
1番打者〜4番打者については、1番が「塁に出て」、2番が「送りバント」または「ヒットエンドラン」、3番が「タイムリー」、4番が「ホームラン」という形がパターン化されている。
また、後年になるにつれて5番打者〜8番打者の表現が抽象化されつつある。
普通は、「選手名−表現」となっているが、アレックスは、語呂合わせの関係か「決めるぞアレックス」(04)、「続くぞアレックス」(05)、「跳ねるぞアレックス」(06)と、「表現−選手名」となっている。
このほか、表現ー選手名のパターンは、希で「
続けよ 岡林」「
凄いぞ 阿部がゆく」、
24で「
切り込め 岡林」「
するどく 田中 振れ」「
ぶちこめ 中田翔」
などが表現されている。
なお、
H5
の5番打者〜7番打者、00の1番打者、2番打者、7番打者、04の6番打者、7番打者、05の7番打者、10の6番打者は名前だけで特別な表現はされていない。
「1番 誰々、2番 誰々」と歌わない77、91A、06Vは、抽象的表現のみとなっている。
特異的なものとして、06Vの森野からアレックスへのフレーズが、「森野の五番でマジックを灯せば奮起だアレックス」となっている部分が「〜マジックを」と「灯せば〜」で分けられる表現となっている。
巨人 | にっくきジャイアンツ | 74, 77, 79, 82, 87, 87B |
---|---|---|
眠れるジャイアンツ | V2 | |
キョジンも(コイも)サヨウナラ | 88 | |
東京エッグも割れて散る | H5 | |
大男(大オトコ) | ド, 04ド, 球, 08球, 10球 21球 | |
阪神 | トラを殺して | 74, 77, 79 |
虎退治 | V2 | |
虎を(鯨を)捕まえて | 87, 87B | |
大阪 | H5 | |
虎を倒して(トラを倒して) | ド, 04ド, 球, 08球, 10球 21球 | |
大洋/横浜,DeNA | クジラを食べて | 74, 77, 79 |
クジラ捕まえ | V2 | |
(虎を)鯨を捕まえて | 87, 87B | |
横浜 | H5 | |
ヨコハマの海を呑み込み天をゆく | 98 | |
ハマの星座に雲をかけ | ド, 04ド, 球, 08球 21球 | |
ハマの戦士を 沖へ追い | 10球 | |
ヤクルト | ツバメ返し | V2 |
ツバメかわして | 77, 79 | |
ツバメ落として(燕落として) | 87, 87B, ド, 04ド, 球, 08球, 10球 21球 | |
神宮むらツバメ | H5 | |
ツバメは寂しく落ちてゆく | 98 | |
広島 | 鯉料理 | V2 |
コイつって(鯉釣って) | 77, 87, 87B, ド, 04ド, 球, 08球, 10球 21球 | |
(キョジンも)コイもサヨウナラ | 88 | |
広島 | H5 | |
コイは儚く消えてゆく | 98 | |
西武,西鉄 | 獅子 | 88 |
獅子軍団 | 91A, 91C | |
西鉄倒して日本一 | 名,名M | |
獅子を捕まえ | 球, 08球, 10球 21球 | |
近鉄 | 猛牛 | 88 |
ソフトバンク | 鷹を狩り | 球, 08球, 10球 21球 |
オリックス | 猛牛馴らして | 球, 08球, 10球 21球 |
千葉ロッテ | 海を越え | 球, 08球, 10球 21球 |
北海道日本ハム | 北の闘士 | 球, 08球, 10球 21球 |
東北楽天 | 犬鷲 | 球, 08球, 10球 21球 |
巨人に対する「にっくきジャイアンツ」は決まり文句だが、V2では「眠れるジャイアンツ」。この年は長嶋ジャイアンツ最下位の年。
注目は、
88
ではじめてパ・リーグ球団が登場する点。この年はあの西武、近鉄での優勝争いを行った歴史的な「10.19」の年だ。
西武は
91C
、91Aでも「獅子軍団」として登場。常勝西武ライオンズを表しているといえよう。
H5
では球団を地名・球場で表現する形となっており、他とは一線を画す表現となった。
1999年3部作(99,韓,99V)、00、02、04、05、2006年2作品、2007年3作品(オールスター合唱編(オ)含)、応、08、10、11、14、命、19、19B、21、希は他球団は登場しない。
「ナゴヤドーム合唱編」(ド,ド04)、「球場合唱編」(球,08球,10球)は、他球団一蹴がメインとなる楽曲。球場合唱編は、セ・パ交流戦をうけてパ・リーグ球団が登場した。