メーカー/レーベル | キングレコード |
---|---|
レコード品番 | K25A-375 |
リリース時期 | 1982年(昭和57年) |
価格(当時) | 2500円 |
曲名 | 歌詞 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
燃えよドラゴンズ! | ![]() | 板東英二 | 山本正之 | 山本正之 | 神保正明 | SIDE 1 |
カラオケ・燃えよドラゴンズ! | - | - | - | 山本正之 | 神保正明 | SIDE 1 |
CBC(中部日本放送)編集による実況や、このシーズンで現役を引退した星野仙一投手、木俣達彦捕手のインタビューなどが収録されている。実況は昭和29年や昭和49年の優勝の瞬間のものも冒頭で紹介されている。
日付 | 相手 | 解説 | |
---|---|---|---|
1 | S.29 | 初優勝 | |
2 | S.49 | 大洋 | 20年振り2度目の優勝 |
3 | 4/6 | 阪神 | 中尾全打点、今期初勝利 |
4 | 4/7 | 阪神 | 都プロ入り初完封 |
5 | 5/7 | 巨人 | 上川サヨナラ内野安打 |
6 | 5/11 | 阪神 | 宇野、決勝2ラン |
7 | 5/30 | 大洋 | 藤沢3年ぶり完封勝利 |
8 | 6/27 | ヤクルト | 谷沢1500本安打 |
9 | 7/1 | 巨人 | モッカ決勝ホームラン、鈴木10年めでプロ入り初完封勝利 |
10 | 7/8 | 大洋 | 木俣サヨナラヒットで4連勝 |
11 | 7/31 | 阪神 | 鈴木完封で後半2連勝スタート |
12 | 8/15 | 広島 | 宇野逆転決勝3ランで首位奪回 |
13 | 8/31 | 広島 | 谷沢の同点タイムリーで粘りのドロー |
14 | 9/7 | 阪神 | 代打石井の逆転2ベース |
15 | 9/14 | 巨人 | 谷沢同点タイムリー、大島逆転タイムリーで怪物江川を攻略 |
16 | 9/28 | 巨人 | 江川をKO、奇跡のサヨナラ劇で逆マジック12 |
17 | 9/29 | 巨人 | 谷沢3ラン、小松セーブでマジック10で首位 |
18 | 10/6 | ヤクルト | 三沢完投でマジック7 |
19 | 10/11 | 阪神 | 谷沢先制3ラン、マジック4 |
20 | 10/13 | 広島 | ナゴヤ球場最終戦、宇野30号と牛島セーブでマジック3 |
21 | 10/16 | 大洋 | モッカタイムリー、都−牛島リレーでマジック1 |
22 | 10/18 | 大洋 | 最終戦で8年ぶり優勝 |
23 | 10/18 | 大洋 | 近藤監督優勝インタビュー |
24 | 木俣達彦捕手インタビュー | ||
25 | 星野仙一投手インタビュー | ||
26 | 9/28 | 巨人 | 忘れられない奇跡のサヨナラ再録 |
27 | 10/18 | 大洋 | 優勝の瞬間再録 |
収録されている「燃えよドラゴンズ」は、シングルレコード版のものと同じで、SIDE1の最後となる12の試合の実況の後に収録。