| 初期費用 | $25 |
| 月額基本料金 | $20 |
| 転送量制限 | 200MB/日 |
| 容量制限 | WWW、FTPあわせて25MB、MAILスプール10MB |
| InterNIC申請代行 | 初期費用に含む |
| InterNIC費用 | 含まず |
| 回線 | T3 |
| サーバー機/OS | Sun UltraSPARCサーバー |
| サーバーソフト | Apache |
| WWWサービス | 基本サービスに含む |
| WWWアクセスログ | 基本サービスに含む |
| アカウント数 | 1 |
| メーリングリスト | 初期費用$20、$25/月 |
| CGI | フルアクセス可、基本サービスに含む カウンタ、フォーム等のCGI有り |
| Anonymous
FTPサービス |
基本サービスに含む |
| RealAudio/RealVideo | 初期費用$35、$25/月、20ストリーム |
| VDOLive | なし |
| TrueSpeech | なし |
| FrontPage | 初期費用$40、$30/月 |
| 追加サービス | セキュアサーバ(Netscape Commerce Server)
初期費用 $35、$25/月 WebTrendアクセス統計レポート 初期費用$25、$20/年 miniSQL 設定費用$25 Microsoft Access 初期費用$20、$25/月 ICHAT初期費用$50、$25/月 追加Telnet Account初期費用$10、$10/月 追加POP/Email account 初期費用$5、$5/month |
| 再販 | 不可 |
| その他 | 基本料金には1POPメールアカウントを含む。バーチャルドメインでのメールアドレスは無制限(ただし同一アドレスになる) 、大容量250MB/日、再販可能等の初期費用$35、$40/月のサービスもある。 |